主页
> 育空概述
> 育空基本数据一览
如何联系
矿产资源分部
能源矿业资源部
地址:加拿大育空地区白马市400-211 Main Street (Shoppers Plaza) Whitehorse, YT
电话: 1-(867) 633-7952
传真: 1-(867) 456-3899
电子邮件: mining@gov.yk.ca
战略性行业分部
经济发展部
地址:加拿大育空地区白马市212-212 Main Street Whitehorse, YT
电话: 1-(867) 456-3920
育空基本数据一览
政府
育空立法议会由18位选举出的议员组成,职能类似于省立法机关。
| 育空土地面积 | km2 |
| 森林占地 | 281,030 |
| 非森林占地 | 197,940 |
| 陆地总面积 | 478,970 |
| 淡水总面积 | 4,480 |
| 育空总面积 | 483,450 |
育空占加拿大土地面积的4.8%。 位于 St. Elias 山脉的 Logan 山是育空河加拿大的最高点,海拔为 5,959 米。
温度: 日平均(1971-2000)
| 一月(摄氏) | 七月(摄氏度) | |
| 道森 (Dawson) | -26.7 | 15.6 |
| 瓦特森湖 (Watson Lake) | -24.2 | 15.1 |
| 白马 (Whitehorse) | -17.7 | 14.1 |
降水量: 年均总计(1971-2000)
| 降雨(mm) | 降雪(mm) | |
| 道森 (Dawson) | 199.9 | 160.0 |
| 瓦特森湖 (Watson Lake) | 255.2 | 196.5 |
| 白马 (Whitehorse) | 163.1 | 145.0 |
2007年6月统计的人口数据
| 育空(总计) | 32,212 |
| 道森 (Dawson) | 1,876 |
| 瓦特森湖 (Watson Lake) | 1,567 |
| 白马 (Whitehorse) | 24,041 |
养护路面 (km)
| 主要干道 | 次要道路 | ||
| - 人行道 | 247.6 | ||
| - 沥青路面 | 1,973.4 | - 沥青路面 | 71.5 |
| - 砂石路 | 1,559.8 | - 砂石路 | 1,050.2 |
| 主要干道总计 | 3,780.8 | 次要感到总计 | 1,121.7 |
| 所有道路总计 | 4,902.5 | ||
育空 2005 年国内生产总值、工资与薪金
| 工资与薪金 | 8.24亿加元 |
| GDP (按市场价) | 15.21亿加元 |
育空统计局提供
